TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Resets | Grand Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | HADES![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | TheOne![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Friky![]() | 5 | 10 | Quest Zone | |
| 4 | ![]() | 22222![]() | 5 | 10 | Uruk Mountain | |
| 5 | ![]() | MARITO![]() | 5 | 10 | Devias | |
| 6 | ![]() | ARTEMISA![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Ryuuzaki![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | oscuroSM![]() | 5 | 10 | Tarkan | |
| 9 | ![]() | SMsombra![]() | 5 | 10 | Tarkan | |
| 10 | ![]() | Axuxa![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Maxpayne![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | ARES![]() | 5 | 10 | Noria | |
| 13 | ![]() | OSIRIS![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Thronos![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Battle![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Mystick![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Mercyy![]() | 5 | 10 | Blood Castle | |
| 18 | ![]() | oOlDANYlOo![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | LUDVINA![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | xKORAx![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | SkyTM![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Weihens![]() | 5 | 10 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | Drakaris![]() | 4 | 10 | Kalima 2 | |
| 24 | ![]() | blackJack![]() | 3 | 10 | Tarkan | |
| 25 | ![]() | NIGHTMARE![]() | 5 | 9 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | stubfoot![]() | 0 | 9 | Dungeon | |
| 27 | ![]() | Ously![]() | 5 | 8 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | Noah![]() | 5 | 8 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | Kymmy![]() | 3 | 8 | Dungeon | |
| 30 | ![]() | RFmathias![]() | 5 | 7 | Tarkan | |
| 31 | ![]() | Rocky![]() | 5 | 6 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | Tokora![]() | 0 | 6 | Dungeon | |
| 33 | ![]() | Oasis![]() | 5 | 5 | Kanturu | |
| 34 | ![]() | Arcane![]() | 5 | 5 | Tarkan | |
| 35 | ![]() | AURORA![]() | 2 | 5 | Quest Zone | |
| 36 | ![]() | olDANIELlo![]() | 5 | 4 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | ANGHEL![]() | 5 | 4 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | ANGHELA![]() | 5 | 4 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | lRFlDANIEL![]() | 5 | 4 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | lGMlALAN![]() | 5 | 4 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | lSMlDANIEL![]() | 5 | 4 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | 1111111111![]() | 5 | 4 | Nars | |
| 43 | ![]() | AbaccioSM![]() | 0 | 2 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | CosaNostra![]() | 6 | 1 | Lost Tower | |
| 45 | ![]() | AURELE![]() | 0 | 1 | Lost Tower |






